几时你能当百万富翁呢?
哈哈哈..用Excel算一算几时能成为百万富翁..哈哈..
如果回报是分别是7.2%, 12% ,20% …..那以下是你成为百万富翁的那天了.
看来如果你从现在开始没个月收一千元, 以以下的的算法来看需要用17-29年来变成百万富翁了.
就用最长的时间来看,那就是29年. 如果我们55岁开始退休,那我们就要在26岁开始每年储蓄12K了.
下回来谈谈在一百万的马来西亚退休生活方式是怎样的!!! :D
如果回报是分别是7.2%, 12% ,20% …..那以下是你成为百万富翁的那天了.
看来如果你从现在开始没个月收一千元, 以以下的的算法来看需要用17-29年来变成百万富翁了.
就用最长的时间来看,那就是29年. 如果我们55岁开始退休,那我们就要在26岁开始每年储蓄12K了.
下回来谈谈在一百万的马来西亚退休生活方式是怎样的!!! :D
| Age | Years | Year Invest | 7.20% | 12% | 20% |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 32 | 3 | 12,000 | 24,864 | 25,440 | 26,400 |
| 33 | 4 | 12,000 | 38,654 | 40,493 | 43,680 |
| 34 | 5 | 12,000 | 53,437 | 57,352 | 64,416 |
| 35 | 6 | 12,000 | 69,285 | 76,234 | 89,299 |
| 36 | 7 | 12,000 | 86,273 | 97,382 | 119,159 |
| 37 | 8 | 12,000 | 104,485 | 121,068 | 154,991 |
| 38 | 9 | 12,000 | 124,008 | 147,596 | 197,989 |
| 39 | 10 | 12,000 | 144,936 | 177,308 | 249,587 |
| 40 | 11 | 12,000 | 167,372 | 210,585 | 311,504 |
| 41 | 12 | 12,000 | 191,423 | 247,855 | 385,805 |
| 42 | 13 | 12,000 | 217,205 | 289,598 | 474,966 |
| 43 | 14 | 12,000 | 244,844 | 336,349 | 581,959 |
| 44 | 15 | 12,000 | 274,473 | 388,711 | 710,351 |
| 45 | 16 | 12,000 | 306,235 | 447,357 | 864,421 |
| 46 | 17 | 12,000 | 340,284 | 513,039 | 1,049,306 |
| 47 | 18 | 12,000 | 376,784 | 586,604 | 1,271,167 |
| 48 | 19 | 12,000 | 415,912 | 668,997 | 1,537,400 |
| 49 | 20 | 12,000 | 457,858 | 761,276 | 1,856,880 |
| 50 | 21 | 12,000 | 502,824 | 864,629 | 2,240,256 |
| 51 | 22 | 12,000 | 551,027 | 980,385 | 2,700,307 |
| 52 | 23 | 12,000 | 602,701 | 1,110,031 | 3,252,369 |
| 53 | 24 | 12,000 | 658,096 | 1,255,235 | 3,914,842 |
| 54 | 25 | 12,000 | 717,479 | 1,417,863 | 4,709,811 |
| 55 | 26 | 12,000 | 781,137 | 1,600,006 | 5,663,773 |
| 56 | 27 | 12,000 | 849,379 | 1,804,007 | 6,808,528 |
| 57 | 28 | 12,000 | 922,534 | 2,032,488 | 8,182,233 |
| 58 | 29 | 12,000 | 1,000,957 | 2,288,387 | 9,830,680 |
| 59 | 30 | 12,000 | 1,085,025 | 2,574,993 | 11,808,816 |
| 60 | 31 | 12,000 | 1,175,147 | 2,895,992 | 14,182,579 |
赚35年,享受一辈子的EASY秘方 > 更多Sharing :)
Comments
Post a Comment