突然现金%太高了,决定买多一个REIT
看一看,每年收入增加中。好。
PE:3.71
DY:6.6% (少了一点。。好过FD一倍。还好)
ROE:27 (很好。。但是没去学算。。哈哈。。有点偷鸡成分。)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Net rental income (RM'000) | 97,773 | 73,412 | 69,472 | 65,998 | |||||||||
| Net income before taxation (RM'000) | 305,799 | 82,075 | 83,170 | 190,148 | |||||||||
| Distribution per unit (sen) | 12.00 | 10.00 | 9.30 | 11.03 | |||||||||
| Net asset value (RM'000) - 31 December | 1,132,416 | 793,273 | 732,364 | 700,995 | |||||||||
| Units in Circulation (000) | 626,905 | 557,001 | 557,001 | 557,001 | |||||||||
| Net asset value per unit (RM) - 31 December | 1.8064 | 1.4242 | 1.3148 | 1.2585 |
Comments
Post a Comment